logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - AKABILURU - DURIAN GADANG
DATA VTO PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - AKABILURU - DURIAN GADANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA - AKABILURU - DURIAN GADANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. HANDRIANTO 0 1 1 0 2
2 SYAFRI JALINUS 0 0 1 1 2
3 YOSSI LORITA 0 0 0 0 0
4 K. DEDE WARMAN, S.H., M.H. 0 0 0 0 0
5 HAFIT GUSMAN 0 0 0 0 0
6 SUSILA WATI 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt 10 11 9 7 37
2 SUPARDI 3 0 1 2 6
3 DARNIATI 0 0 0 0 0
4 MAHYUNIS 3 0 6 2 11
5 DESI DARMIS 0 1 1 0 2
6 YONNI ZUHARMEN, S.E 0 1 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 YENNI ELVI, SST 8 1 7 1 17
2 Ir. FIKRI AMIR 0 2 0 1 3
3 HARDI 0 0 0 0 0
4 Ir. REVDINAL 0 0 0 0 0
5 YUNITA SARI 0 1 0 0 1
6 HASANUDDIN 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. YULFITNI DJASIRAN, S.H. 0 0 0 0 0
2 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, S.H. 2 1 1 2 6
3 LASMIDAR 0 0 0 1 1
4 WAHYUDI THAMRIN, S.H, M.H 5 9 5 4 23
5 drh. NELA ABDIKA ZAMRI 8 11 9 12 40
6 Drs. FITRIAL BACHRI 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. ILSON CONG, SE 0 0 0 1 1
2 Drs. H. SUWANDEL MUCHTAR, MM. 1 0 0 0 1
3 YESSY HUDANELFI, S.Pd. 0 0 0 0 0
4 HASNUL DT. TUMBI RAJO 0 1 0 0 1
5 HILMI DT. MARO SATI 0 0 0 0 0
6 ISTUTI CHAN 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HIDAYATULLAH NEGARAWAN EL ISLAMY, S.Hum 0 0 0 0 0
2 RADA SYNTHIA 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. IRSYAD SYAFAR, M.Ed 8 6 13 15 42
2 H. WARDI MUNIR, SH 6 4 6 1 17
3 ADE PUTRI IBRAHIM, SE 3 7 9 6 25
4 SYAHRIL, S.Ag 3 1 1 0 5
5 DEVI SOSPITA, S.Pd.I, M.Pd 0 0 1 2 3
6 ZULKIFLI DT. RAJO MANGKUTO, S.Pd, MM 2 0 1 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ELIZABETH, A.Ma 0 0 0 0 0
2 Drs. H. YAUMIL AKBAR 0 0 1 1 2
3 YANRIZAL, S.Sos 1 0 0 0 1
4 Drs. H. DON ADONIS, M.Si 0 0 0 1 1
5 SYUKRI NAJAR, SH 0 0 0 0 0
6 FARIDA 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. ZAMHAR BAHERAM 1 1 0 0 2
2 AWALUDDIN CUNCUN, SH., S.Pd.I 1 0 0 0 1
3 DEWI YASRA, S.Sos., MM 0 1 1 1 3
4 MUSLIM KS, SEI 0 0 0 0 0
5 ELFIMON 0 0 1 3 4
6 ASRUL, SP 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MIRNA DEFRI OKTARI S S, SE 0 0 0 0 0
2 GHITA SANDRA AMALIA ALFIAN, S.Psi, M.Psi, Psikolog 1 1 0 0 2
3 ASRA ARAFAT, S.Si 0 1 0 0 1
4 EDWAR HAFRI 0 1 0 0 1
5 TASRIF 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. DODY DELVY, SE 0 2 4 3 9
2 JASMI MUKHTAR 2 1 3 1 7
3 HURISNA JAMHUR, S.Pd 1 2 0 1 4
4 Prof. Drs. ERMAN MAWARDI 1 1 1 0 3
5 H. ASLIM MUNIK, Bc, S.Pd. MM 0 1 0 1 2
6 SITI NURBAITI ROHMAH 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. ASYIRWAN YUNUS, M.Si 3 2 2 0 7
2 MEDIA FEBRINA, S.E. 0 0 0 0 0
3 ADI SURYA PURNOMO, S.T. 1 0 0 1 2
4 ZAINAL 1 0 1 1 3
5 DESMIRA, A.Md. 1 1 0 0 2
6 ENDANG LESTARI 1 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DARMAN SAHLADI, SE, MM 6 1 1 3 11
2 Hj. AIDA, SH 3 2 2 4 11
3 ALEX WIJAYA, ST 57 42 47 44 190
4 YUNI FAISAL 0 1 0 1 2
5 AGNES SAPUTRI 0 3 0 0 3
6 VITARA NELVI 0 0 1 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. H. ALI AMRAN, M. Pd 3 0 0 0 3
2 Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM 0 1 0 0 1
3 WINAHYU UTARI 0 0 2 0 2
4 Drs. IBNU AQIL D. GHANI 35 74 33 25 167
5 Drs. H. M. NASIR 0 0 0 0 0
6 NEVOLIATI, BA 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL